Phaser 3052
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 26 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 4 800 x 600 |
Двусторонняя печать | Ручная |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 26 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Подключение | 10/100 Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Функции безопасности | Secure HTTPS (SSL), IPsec, идентификация 802.1X, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 4 800 x 600 |
Языки описания страниц | PCL® 5e/6 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 1500 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02778 (3 000) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R02782 (6 000) |
Фотобарабаны | 101R00474 (10 000) |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 368 x 335 x 213 |
Вес базовой конфигурации, кг | 7.4 |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 3160 |
Xerox B210
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Мобильная печать | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android |
Функции безопасности | Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, проверка программного обеспечения |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 1 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости |
106R04348 (3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж повышенной емкости |
106R04349 (6 000 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 368 x 335 x 214 |
Вес базовой конфигурации, кг | 7.6 |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 3260 |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 4 000 |
Экран | 4-х строчный ЖК экран |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0 |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® |
Функции безопасности | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64-/128-бит), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF Direct, TIFF, JPEG |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 300/850 |
Емкость обходного лотка, листов | 50 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 2 600 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости |
106R03773 (3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж повышенной емкости |
106R03621 (8 500 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
106R03623 (15 000 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 366 x 366 x 290 |
Вес базовой конфигурации, кг | 10.63 |
Опции | Лоток на 550 листов, комплект подключения NFC |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 3320 |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/1 |
Процессор, ГГц | 0.4 |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 4 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 110 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 10 000 |
Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Опционально Wi-Fi (с беспроводным сетевым адаптером Xerox®), USB 2.0 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Функции безопасности | Защищенный протокол HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, аутентификация 802.1X, сетевая аутентификация, IPv6, SNMPv3, фильтрация по IP-адресу, защищенная печать |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/2 350 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 5900 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02721 (5 900) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R02723 (14 100) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R02732 (25 300) |
Фотобарабаны | 113R00773 (85 000) |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 393 x 426 x 315 |
Вес базовой конфигурации, кг | 13 |
Опции | Лоток на 550 листов, стенд, комплект для расширения памяти (512МБ), комплект для повышения производительности (4 ГБ), Wi-Fi-модуль |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 3600 |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 110 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Время выхода первой страницы, сек | 8 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 16 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 110 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 12 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi-модулем (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, плагин Mopria® Print Service для Android™ |
Функции безопасности | Проверка версии микропрограммы, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов, проверка достоверности пути сертификата, настройки отзыва сертификата, поддержка смарт-карт (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, фильтрация портов, фильтрация IP-адресов, фильтрация доменов, интеграция платформы Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256-битное шифрование, защищенная печать, защищенные факсы (B405), защищенное сканирование (B405), защищенная эл. почта (B405), определение подлинности сети, SNMPv3, контрольный журнал, контроль доступа, роли доступа, удобная идентификация. Дополнительно: программное обеспечение Xerox® PrintSafe. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/2 350 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 5 900 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости |
106R03581 (5 900 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж повышенной емкости |
106R03583 (13 900 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
106R03585 (24 600 в соответствии с ISO/IEC 19752) |
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 459 x 426 x 339 |
Вес базовой конфигурации, кг | 14 |
Опции | Лоток на 550 листов, стенд, комплект для повышения производительности (16 ГБ), Wi-Fi-модуль |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
VersaLink B600
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 250 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Время выхода первой страницы, сек | 6.3 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 250 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 20 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi-модулем (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, плагин Mopria® Print Service для Android™ |
Функции безопасности | Проверка версии микропрограммы, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов, проверка достоверности пути сертификата, настройки отзыва сертификата, поддержка смарт-карт (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, фильтрация портов, фильтрация IP-адресов, фильтрация доменов, интеграция платформы Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256-битное шифрование,защищенная печать, защищенные факсы (B405), защищенное сканирование (B405), защищенная эл. почта (B405), определение подлинности сети, SNMPv3, контрольный журнал, контроль доступа, роли доступа, удобная идентификация. Дополнительно: программное обеспечение Xerox® PrintSafe. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/500 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 10300 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R03941 (10 300) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03943 (25 900) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R03945 (46 700) |
Фотобарабаны | 101R00582 (60 000) |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 427 x 465 x 443 |
Вес базовой конфигурации, кг | 22.3 |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости, стенд, подставка на колесиках, комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ, финишер (только для конфигурации XL), сортировщик (только для конфигурации XL) |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
VersaLink B610
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 63 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 275 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 63 |
Время выхода первой страницы, сек | 7.1 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 275 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 25 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi-модулем (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, плагин Mopria® Print Service для Android™ |
Функции безопасности | Проверка версии микропрограммы, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов, проверка достоверности пути сертификата, настройки отзыва сертификата, поддержка смарт-карт (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, фильтрация портов, фильтрация IP-адресов, фильтрация доменов, интеграция платформы Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256-битное шифрование, защищенная печать, защищенные факсы (B405), защищенное сканирование (B405), защищенная эл. почта (B405), определение подлинности сети, SNMPv3, контрольный журнал, контроль доступа, роли доступа, удобная идентификация. Дополнительно: программное обеспечение Xerox® PrintSafe. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/500 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый | 10300 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R03941 (10 300) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03943 (25 900) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R03945 (46 700) |
Фотобарабаны | 101R00582 (60 000) |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 427 x 465 x 443 |
Вес базовой конфигурации, кг | 22.3 |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости, стенд, подставка на колесиках, комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ, финишер (только для конфигурации XL), сортировщик (только для конфигурации XL) |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 28 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Двусторонняя печать | Автоматическая в конфигурации DN |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 28 |
Память (ст/макс),ГБ | 1/1 |
Процессор, ГГц | 0.733 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 3 000 |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально) |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, TIFF |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 300/850 |
Емкость обходного лотка, листов | 50 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 420 x 483 x 347 |
Вес базовой конфигурации, кг | 23.8 |
Опции | Лоток на 550 листов, Wi-Fi комплект, тумба |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 6500 |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 85 000 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 85 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 8 500 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/1 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 491 x 488 x 399 |
Вес базовой конфигурации, кг | 26 |
Опции | Лоток на 550 листов, тумба, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 6600 |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 8 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/500 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 427.4 x 465.5 x 443.4 |
Вес базовой конфигурации, кг | 27.6 |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2 000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | ColorQube 8580/8880 |
VersaLink C600
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 15 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/1 000 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 427.4 x 465.5 x 443.4 |
Вес базовой конфигурации, кг | 29.4 |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ, финишер, сортировщик |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 6700 |
VersaLink C8000
Функциональность | Печать |
Формат |
|
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 205 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Память (ст/макс),ГБ | 4/4 |
Процессор, ГГц | 1.6 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 205 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 20 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 1 140/5 140 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/2 000 |
Размер материала | 88.9 x 98.4–320 x 1320.8 |
Плотность носителей, г/м² | 64–300 |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 620 x 723 x 809.3 |
Вес базовой конфигурации, кг | 80.8 |
Опции | Двухлотковый модуль, тандемный лоток, лоток большой емкости, лоток для конвертов, офисный финишер, 2/4-точечная перфорация для офисного финишера, брошюровщик для офисного финишера, финишер-брошюровщик BR, 4-точечная перфорация в шведском стиле для финишера-брошюровщика BR, жесткий диск 320 ГБ, комплект для беспроводного подключения, FDI-интерфейс подключения сторонних устройств |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 7500 |
Функциональность | Печать |
Формат |
|
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 270 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Память (ст/макс),ГБ | 4/4 |
Процессор, ГГц | 1.6 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 270 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 30 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 1 140/5 140 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/2 000 |
Размер материала | 88.9 x 98.4–320 x 1320.8 |
Плотность носителей, г/м² | 64–350 |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 620 x 723 x 809.3 |
Вес базовой конфигурации, кг | 80.8 |
Опции | ПО XPCMS и спектрофотометр, двухлотковый модуль, тандемный лоток, лоток большой емкости, лоток для конвертов, офисный финишер, 2/4-точечная перфорация для офисного финишера, брошюровщик для офисного финишера, финишер-брошюровщик BR, 4-точечная перфорация в шведском стиле для финишера-брошюровщика BR, комплект для беспроводного подключения, FDI-интерфейс подключения сторонних устройств |
Гарантия | 3 года
Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | Phaser 7800 |